近来,涤丝交易量回落,丝价呈现企稳态势。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY150D/288F扁平购买力尚可。预计短期内涤纶长丝行情震荡调整的概率较大。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 03-08(元/吨) | 03-10(治疗癫痫的好方法都有什么元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
F陕西治癫痫病选哪个医院DY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 75D/36F大黄石癫痫病医院有哪些有光 | 一 | - | 南方石化 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8400 | 8400 | 0 |
上一篇: